Click on an available parcel in the map below, or in the table below that, for a page with detailed information including price and dimensions.
If you would like to print this map, you can download this PDF file (requires a PDF reader or browser plugin).
You can also print a more detailed map of the northern section of the property from this PDF file.

| Parcel | Price (USD) | Link to Details |
|---|---|---|
| Parcel 1 | Negotiable | Available |
| Parcel 2 | Negotiable | Available |
| Parcel 3 | Negotiable | Available |
| Parcel 4 | Negotiable | Available |
| Parcel 5 | Negotiable | Available |
| Parcel 6 | Negotiable | Available |
| Parcel 7 | Negotiable | Available |
| Parcel 8 | Negotiable | Available |
| Parcel 9 | Negotiable | Available |
| Parcel 10 | Negotiable | Available |
| Parcel 11 | Negotiable | Available |
| Parcel 12 | Negotiable | Available |
| Parcel 13 | Negotiable | Available |
| Parcel 14 | Negotiable | Available |
| Parcel 15 | Negotiable | Available |
| Parcel 16 | Negotiable | Available |
| Parcel 17 | Negotiable | Available |
| Parcel 18 | Negotiable | Available |
| Parcel 19 | Negotiable | Available |
| Parcel 20 | Negotiable | Available |
| Parcel 1133 | $250,000 | Available |
| Parcel 1147 | $150,000 | Available |
| Parcel 1148 | $150,000 | Available |
| Parcel 1149 | $125,000 | Available |
| Parcel 1155 | $125,000 | Available |
| Parcel 1157 | $125,000 | Available |
| Parcel 1158 | $125,000 | Available |
| Parcel 1159 | $125,000 | Available |
| Parcel 1160 | $125,000 | Available |
| Parcel 1161 | $125,000 | Available |
| Parcel 1162 | $125,000 | Available |
| Parcel 1164 | $250,000 | Available |
Printed from belize4milemarina.com (Parcels)